Produktet për Prodhimin e Energjisë Elektrike (EPG)

Ju lutemi, klikoni këtu për të hapur Mini-Udhëzuesin e Klasifikimit të Gjeneratorëve Caterpillar.

Ju lutemi, klikoni këtu për të hapur Mini-Udhëzuesin e Klasifikimit të Gjeneratorëve Olympian.

 

Caterpillar diesel gensets

 

Caterpillar Standby (kVA) Prime (kVA)
3406C 300-400 275-365
C15 ACERT 400-500 410-455 
C18 ACERT 500-700 364-508
3412C 750-900 544-648
3508 1000 910
3508B 1100 1000
3512 1250-1400 1135-1275
3512B 1500-1875 1360-1700
3516 2000 1825
3516B 2250-2500 2000-2275
C175 3000-3875 2725-3875

 

Olympian diesel gensets

 

Olympian  Standby (kVA) Prime (kVA)
GEP13.5-4  13.8  12.5
GEP18.4   18  16.5
GEP22-4  22  20
GEP33-3  33  30
GEP33-4  33  30
GEP50-4  50  45
GEP50-7  50  45
GEP55-3  55  50
GEP55-4  55  50
GEP65-4  65  60
GEP65-9  65   60
GEP88-3  88  80
GEP88-4  88  80
GEP110  110  100
GEP150-1  150  135
GEP150-4   150  135
GEP165-1  165  150
GEP165-4  165  150
GEP200-4  200  180
GEP220-2  220  200
GEP250-2  250  230
GEP275-2  275  250
GEP400-3  400  350
GEP400-4  400  350
GEP450-3  450  400
GEP450-4  450  400
GEP500-1  500  450
GEP500-2  500  450
GEP550-1   550  500
GEP550-2  550  500
GEP605-1  605  550
GEP605-2 605  550
GEP650-2  650  591
GEP660-1  660  600
GEP700-1  700  635