Pregled

SV Grizzly dodavači su dizajnirani za visoke kapacitete (od 560 do 2.040 tona na sat) u primarnim i sekundarnim aplikacijama hranjenja.

SV Grizzly feeder

SV dodavač ima kompaktan dizajn i širok raspon kapaciteta.

Dostupni su u tri glavna tipa i mnogim veličinama kako bi se uravnotežili zahtevi za kapacitetom, otpornošću na udarce, težinom i dimenzijama za instalaciju. Imaju standardnu zapreminu levka od 30 do 200 m3 sa maksimalnom veličinom punjenja do 1.500 milimetara, što ih čini pogodnim i za građevinske i za rudarske poslove.

Ovaj model je dostupan sa ili bez grizli sekcije. Kod grizli sekcije postoje jedan ili dva stepena grizlija, u zavisnosti od veličine hranilice. Grizli paluba je konstruisana korišćenjem odvojenih grizli šipki koje omogućavaju lako podešavanje i nisko...
troškovi održavanja. Standardna dužina koraka grizlija je 900 mm ili 1.200 mm.

Lako održavanje

Sa SV jedinicom, održavanje je lako, što vam omogućava da maksimizirate vreme rada i produktivnost. Mehanizam sa dvostrukim vratilom za teške uslove rada sa zupčanicima nalazi se u uljnoj kupki za produžene intervale servisiranja, a debele zamenljive ploče otporne na habanje su montirane na svim izloženim površinama, što obezbeđuje dug vek trajanja. Mehanizam se lako demontira radi jednostavnog servisiranja.

Prednosti

Nizak profil osigurava isplativu instalaciju

Lako podesive karakteristike nude prilagođene performanse

Mehanizam sa dvostrukim vratilom u uljnoj kupki nudi produžene intervale servisiranja

Lako demontažni mehanizam osigurava lako servisiranje

Podaci o proizvodu

Model Dužina grizlija u mm (ft) Grizli površina m² Težina kg (lb) Kapacitet hranjenja t/h
SV1032 1 x 900 (1 x 3) 0,9 3.480 (7.672) 560 - 840
SV1232 1 x 900 (1 x 3) 1.1 3.815 (8.411) 720 - 1.080
SV1532 1 x 900 (1 x 3) 1.4 4.435 (9.778) 880 - 1.320
SV1832 1 x 900 (1 x 3) 1.6 5.195 (11.453) 1.040 - 1.560
SV2132 1 x 900 (1 x 3) 1,9 6.025 (13.283) 1.200 - 1.800
SV2432 1 x 900 (1 x 3) 2.2 6.650 (14.661) 1.360 - 2.040
SV1052 1 x 1.200 (1 x 4) 1.2 4.480 (877) 560 - 840
SV1252 1 x 1.200 (1 x 4) 1,5 5.215 (11.497) 720 - 1.080
SV1552 1 x 1.200 (4,0) 1,8 6.000 (13.228) 880 - 1.320
SV1852 1 x 1.200 (1 x 4) 2.1 6.700 (14.771) 1.040 - 1.560
SV2152 1 x 1.200 (1 x 4) 2,5 8.195 (18.067) 1.200 - 1.800
SV2452 1 x 1.200 (1 x 4) 2,9 8.975 (19.786) 1.360 - 2.040
SV1062 2 x 900 (2 x 3) 1,8 5.965 (13.151) 560 - 840
SV1262 2 x 900 (2 x 3) 2.2 6.855 (15.113) 720 - 1.080
SV1562 2 x 900 (2 x 3) 2,7 8.050 (17.747) 880 - 1.320
SV1862 2 x 900 (2 x 3) 3.3 10.620 (23.413) 1.040 - 1.560
SV2162 2 x 900 (2 x 3) 3,8 10.700 (23.589) 1.200 - 1.800
SV2462 2 x 900 (2 x 3) 4.3 17.700 (39.021) 1.360 - 2.040

Proverite dostupnost:

Da li su vam potrebne dodatne informacije?

Close

Pozovite nas

Radno vreme: 08:00 – 16:00 (pon–pet)

Pošaljite nam imejl