VIBRACIJSKI VALJCI ZA PODLOGU
VIBRACIJSKI VALJCI ZA PODLOGU
Catovi motori su pouzdani, izdržljivi i snažni.
- Produženi servisni rok smanjuje vrijeme zastoja u radu i troškove održavanja.
- Vibracijski sustav u stilu više odjeljaka osigurava najveću učinkovitost pri sabijanju i minimalan servis. Jaka dinamična sila pomaže da se s najmanjim brojem prelazaka postigne željena gustoća.
- Poseban pogonski sustav s dvije pumpe daje opremljenim strojevima izvanrednu silu vuče i poboljšanu multifunkcionalnost.
- Izvanredna lakoća u radu.
- Odlična preglednost do ruba valjka, ruba kotača i zadnjeg dijela stroja.
- Multifunkcionalan s višestrukim mogućnostima za produktivnost i efikasnost.
- Širok spektar veličina i konfiguracija da bi se ispunile različite potrebe.
- Kabine su konstruirane tako da osiguraju maksimalnu udobnost, jednostavno upravljanje i odličnu preglednost.
- „AccuGrade GPS“ paket za mapiranje i mjerenje sabijanja je dostupan kao jedna od mogućnosti na nekim modelima.
Model | Overall Width | Gross Power | Operating Weight | Specifications |
---|---|---|---|---|
CS10 GC | 2300 mm | 90 kW | 10.287-10.449 kg | Katalog |
CS11 GC | 2300 mm | 90 kW | 11.020-11.182 kg | Katalog |
CS12 GC | 2300 mm | 90 kW | 12.446-12.609 kg | |
CP11 GC | 2300 mm | 90 kW | 11.182-11.344 kg | Katalog |
CP12 GC | 2300 mm | 90 kW | 12.433-12.596 kg | Katalog |
CP44B | 1800 mm | 75 kW | 7.471 kg | Katalog |
CS54B | 2300 mm | 98 kW | 10.555 kg | Katalog |
CP54B | 2300 mm | 98 kW | 11.135 kg | Katalog |
CS56B | 2134 mm | 117 kW | 11.500 kg | Katalog |
CP56B | 2134 mm | 117 kW | 11.665 kg | Katalog |
CS64B | 2330 mm | 98 kW | 12.355 kg | Katalog |
CS66B | 2330 mm | 117 kW | 12.360 kg | Katalog |
CS68B | 2330 mm | 117 kW | 14.325 kg | Katalog |
CP68B | 2330 mm | 117 kW | 14.685 kg | Katalog |
CS74B | 2330 mm | 129,5 kW | 16.000 kg | Katalog |
CP74B | 2330 mm | 129,5 kW | 16.355 kg | Katalog |
CS76B | 2360 mm | 129,5 kW | 17.455 kg | Katalog |
CS78B | 2460 mm | 129,5 kW | 18.700 kg | Katalog |
SCOM GC brošura |