Ponudba ladijskih motorjev
- Gradbena mehanizacija
- Stroji in storitve
- Rabljeni stroji
- Energija in transport
- Rezervni deli in servis
- Delovni priključki
- 2D in 3D vodenje stroja
- Ravnanje z odpadki
- Drobljenje in sejanje
Ponudba ladijskih motorjev
MARINE MOTORJI
Spodnja tabela prikazuje osnovne modele navtičnih pogonskih motorjev / navtičnih agregatov. Za vse ostale modele se obrnite na prodajnega predstavnika energetskih sistemov v Vaši državi.
TIP MOTORJA | NAZIVNA KONJSKA MOČ bHP | Specifikacija |
C7.1 TIER 3 / IMO II | 280 - 425 | Katalog |
C7.1 HP | 400 - 500 | Katalog |
C9.3 ACERT | 375 - 476 | Katalog |
C12 | 660 - 705 | Katalog, Katalog |
C12.9 | 838 - 985 | Katalog, Katalog |
C18 ACERT IMO II | 454 - 715 | Katalog, Katalog |
C18 ACERT TIER 3 | 469 - 1001 | Katalog, Katalog, Katalog, Katalog |
C32 | 1000 | Katalog |
C32 ACERT IMO II | 660 - 1450 | Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Katalog |
C32 ACERT TIER 3 | 750 - 1800 | Katalog, Katalog, Katalog |
3512C IMO II | 1280 - 2551 | Katalog, Katalog |
3512C TIER 3 | 1340 - 2366 | Katalog, Katalog, Katalog, Katalog |
3516C IMO II | 1650 - 3386 | Katalog |
3516C TIER 3 | 2131 - 2675 | Katalog, Katalog, Katalog |
3516E | 2501 - 3386 | Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Katalog, Katalog |
MARINE AGREGATI
MODEL | ekW [50 Hz] | Specifikacija |
C1.5 | 10 - 16,5 | Katalog |
C2.2 | 16 - 27 | Katalog |
C4.4 | 36 - 99 | Katalog |
C7.1 | 100 - 200 | Katalog |
C9.3 | 250 | Katalog |
C18 | 275 - 450 | Katalog |
C32 ACERT IMO II | 550 - 830 | Katalog |