Kogeneracija
- Gradbena mehanizacija
- Stroji in storitve
- Rabljeni stroji
- Energija in transport
- Rezervni deli in servis
- Delovni priključki
- 2D in 3D vodenje stroja
- Ravnanje z odpadki
- Drobljenje in sejanje
Kogeneracija
Veliko industrijskih objektov, kot so tovarne, raznovrstne proizvodnje, rafinerije, toplarne, sušilnice (lesa, sena, kamnin) ali komercialni objekti, kot so turistični kraji, nakupovalna središča, poslovne stavbe, univerze, podatkovni centri in bolnišnice, lahko zmanjšajo obratovalne stroške z implementacijo Cat® SPTE generatorskih sistemov (poznan tudi kot soproizvodnja toplotne in električne energije), ki uporablja za gorivo naravni zemeljski plin. Cat® plinski električni generatorji lahko po potrebi zagotovijo električno in toplotno energijo za termične in električne potrebe objektov. Kjer ločeno elektrka in kotli na naravni zemeljski plin doprinesejo manj kot 50% izkoristka, Cat® SPTE električni generatorji ponujajo mnogo prednosti.
Katere so prednosti SPTE?
- Energijski izkoristek do 90%
- Zmanjšani energetski stroški v primerjavi z ločenim toplotnim in električnim sistemom
- Zmanjšane emisije v primerjavi z ločenim toplotnim in električnim sistemom
- Certifikat vodilnega v energetskem in okoljskem načrtovanju glede na izkoristke energije
Kliknite za prenos kataloga Oil & Gas Ratings Guide
Spodnja tabela prikazuje osnovne modele kogeneracijskih motorjev. Za vse ostale modele se obrnite na prodajnega predstavnika energetskih sistemov v vaši državi.
MOTOR | NAPETOST [V] | ELEKTRIČNA MOČ [kWe] | TOPLOTNA MOČ [kW] | ELEKTRIČNI IZKORISTEK | TOPLOTNI IZKORISTEK | SKUPNI IZKORISTEK |
---|---|---|---|---|---|---|
CG132B-8 | 400 | 400 | 421 | 42,4 | 44,4 | 86,8 |
CG132B-12 | 400 - 11000 | 600 | 644 | 42,3 | 45,5 | 87,8 |
CG132B-16 | 400 - 11000 | 800 | 856 | 42,5 | 45,4 | 87,9 |
CG132B-16HD | 400 | 1000 | 1208 | 39,7 | 48 | 87,7 |
G3512E | 400 | 1000 | 1105 | 40,8 | 45,1 | 85,9 |
G3512E | 400 | 1200 | 1335 | 40,8 | 45,4 | 86,2 |
CG170-12 | 400 | 1200 | 1245 | 42,6 | 44,2 | 86,8 |
G3512H | 400 | 1500 | 1542 | 42,8 | 44 | 86,8 |
CG170-16 | 400 | 1560 | 1650 | 42,2 | 44,6 | 86,8 |
CG170-20 | 400 | 2000 | 2067 | 42,6 | 44,1 | 86,7 |
CG170B-20P | 400 - 10500 | 2300 | 2255 | 44 | 43,1 | 87,1 |
G3516H | 400 - 11000 | 2000 | 1918 | 44 | 42,2 | 86,2 |
CG260-12 | 10500 | 3203 | 3333 | 42,4 | 44,1 | 86,5 |
CG260-16 | 10500 | 4300 | 4384 | 43 | 43,8 | 86,8 |
CG260-16 | 10500 | 4500 | 4466 | 44 | 43,6 | 87,6 |
Vsi navedeni podatki so informativne narave in za motorje, ki ustrezajo emisijskim predpisom.