Riperi
Riperi
 Riper se koristi za razbijanje tvrdog tla i leda tokom pripreme terena. Odlični su za radove na kopanju kanala i za polaganje vodova.
  Riper se koristi za razbijanje tvrdog tla i leda tokom pripreme terena. Odlični su za radove na kopanju kanala i za polaganje vodova.
Click here to watch the video: Cat Ripper Attachment at Work
| Model | Shank Length | Overall Length | Weight | 
|---|---|---|---|
| 490 MM | 490 mm | 650 mm | 45 kg | 
| 676 MM | 676 mm | 825 mm | 61 kg | 
| 861 MM | 861 mm | 1.074 mm | 107 kg | 
| 1085 MM | 1.085 mm | 1.384 mm | 460 kg | 
| RIP & LOAD, 1206 MM | 1.206 mm | 1.643 mm | 1.712 kg | 
| 1290 MM | 1.290 mm | 1.649 mm | 796 kg | 
| 1290 MM | 1.290 mm | 1.703 mm | 779 kg | 
| 1374 MM | 1.374 mm | 1.863 mm | 1.122 kg | 
| RIP & LOAD, 1375 MM | 1.375 mm | 1.812 mm | 1.788 kg | 
| 1481 MM | 1.481 mm | 1.964 mm | 1.619 kg | 
| 1495 MM | 1.495 mm | 1.979 mm | 1.538 kg | 
| RIP & LOAD, 1495 MM | 1.495 mm | 1.931 mm | 1.882 kg | 
| 1627 MM | 1.627 mm | 2.111 mm | 1.614 kg | 
| 1627 MM | 1.627 mm | 2.105 mm | 1.715 kg | 
| RIP & LOAD, 1639 MM | 1.639 mm | 2.076 mm | 1.983 kg | 
| 1787 MM | 1.787 mm | 2.299 mm | 2.105 kg | 
| 1800 MM | 1.800 mm | 2.285 mm | 1.917 kg | 
| 1801 MM | 1.801 mm | 2.302 mm | 2.085 kg | 
| 696 MM | 696 mm | 928 mm | 160 kg | 
| 744 MM | 744 mm | 966 mm | 199 kg | 
| 992 MM | 992 mm | 1.283 mm | 330 kg | 




 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 