VIBRACIJSKI KOMPAKTORJI ZA ZEMLJU
- Mašine
- Korišćena oprema
- Energija i transport
- Delovi i servis
- Radni alati za masine
- 3D i 2D automatizacija mehanizacije
- Tretman otpada
- Drobljenje i prosejavanje
VIBRACIJSKI KOMPAKTORJI ZA ZEMLJU
Cat motori su pouzdani, izdržljivi i snažni.
- Produženi servisni rok smanjuje vreme zastoja u radu i troškove održavanja.
- Vibracijski sistem u stilu više odeljaka osigurava najveću učinkovitost pri sabijanju i minimalan servis. Jaka dinamična sila pomaže da se sa najmanjim brojem prelazaka postigne željena gustina.
- Poseban pogonski sistem sa dve pumpe pruža opremljenim mašinama izvanrednu silu vuče i poboljšanu multifunkcionalnost.
- Izvanredna lakoća u radu.
- Odlična preglednost do ruba valjka, ruba točkova i zadnjeg dela mašine.
- Multifunkcionalan sa višestrukim opcijama za produktivnost i efikasnost.
- Širok spektar veličina i konfiguracija kako bi se ispunile različite potrebe.
- Kabine su konstruisane tako da obezbede maksimalnu udobnost, jednostavno upravljanje i odličnu preglednost.
- „AccuGrade GPS“ paket za mapiranje i merenje sabijanja je dostupan kao jedna od opcija na nekim modelima.
Model | Overall Width | Gross Power | Operating Weight | Specifications |
---|---|---|---|---|
CS10 GC | 2300 mm | 90 kW | 10.287-10.449 kg | Katalog |
CS11 GC | 2300 mm | 90 kW | 11.020-11.182 kg | Katalog |
CS12 GC | 2300 mm | 90 kW | 12.446-12.609 kg | |
CP11 GC | 2300 mm | 90 kW | 11.182-11.344 kg | Katalog |
CP12 GC | 2300 mm | 90 kW | 12.433-12.596 kg | Katalog |
CP44B | 1800 mm | 75 kW | 7.471 kg | Katalog |
CS54B | 2300 mm | 98 kW | 10.555 kg | Katalog |
CP54B | 2300 mm | 98 kW | 11.135 kg | Katalog |
CS56B | 2134 mm | 117 kW | 11.500 kg | Katalog |
CP56B | 2134 mm | 117 kW | 11.665 kg | Katalog |
CS64B | 2330 mm | 98 kW | 12.355 kg | Katalog |
CS66B | 2330 mm | 117 kW | 12.360 kg | Katalog |
CS68B | 2330 mm | 117 kW | 14.325 kg | Katalog |
CP68B | 2330 mm | 117 kW | 14.685 kg | Katalog |
CS74B | 2330 mm | 129,5 kW | 16.000 kg | Katalog |
CP74B | 2330 mm | 129,5 kW | 16.355 kg | Katalog |
CS76B | 2360 mm | 129,5 kW | 17.455 kg | Katalog |
CS78B | 2460 mm | 129,5 kW | 18.700 kg | Katalog |
SCOM GC brošura |