KOMPAKTORËT ME DRIDHJE TË DHEUT
- Makina
- Pajisje të përdorura
- Energjia dhe transport
- Pjesët dhe Servisi
- Vegla të punës
- Kontrolli 3D dhe 2D i makinave
- Trajtimi i mbetjeve
- Copëtimi dhe sitja
KOMPAKTORËT ME DRIDHJE TË DHEUT
Motorët Cat® janë të besueshëm, rezistentë dhe të fuqishëm.
- Zgjatja e intervaleve mes serviseve që duhet t'i bëhen makinerisë e ul kohën e vdekur të makinerisë kur është në servis dhe koston e mirëmbajtjes.
- Sistemi me dridhje 'Pod style' siguron performancë të lartë ngjeshjeje dhe nevojë minimale për servis. Forca e madhe dinamike ndihmon të arrihet dendësia me numrin më të vogël të kalimeve.
- Sistemi ekskluziv me dy pompa i vënies në lëvizje i pajis makineritë me forcë tërheqëse superiore dhe akoma më shumë funksione.
- Më shumë lehtësi në kryerjen e servisit dhe shërbimeve të mirëmbajtjes.
- Mundësi e shkëlqyer shikimi e buzës së tamburit, buzës së gomës dhe pjesës së prapme të makinerisë.
- Me një larmi funksionesh dhe me shumë opsione produktiviteti dhe efektshmërie.
Ofrohen në madhësi të ndryshme dhe me një gamë të gjerë konfigurimesh për të plotësuar shumë nevoja. - Kabina e operatorit është projektuar e tillë që të ofrojë rehati maksimale, kontroll të lehtë dhe qartësi shikimi të shkëlqyer.
- Paketa me sistemin e Ngjeshjes AccuGrade që përfshin Matjen dhe Pozicionimin me anë të sistemit GPS është e disponueshme si opsion për disa modele.
Model | Overall Width | Gross Power | Operating Weight | Specifications |
---|---|---|---|---|
CS10 GC | 2300 mm | 90 kW | 10.287-10.449 kg | Katallog |
CS11 GC | 2300 mm | 90 kW | 11.020-11.182 kg | Katallog |
CS12 GC | 2300 mm | 90 kW | 12.446-12.609 kg | |
CP11 GC | 2300 mm | 90 kW | 11.182-11.344 kg | Katallog |
CP12 GC | 2300 mm | 90 kW | 12.433-12.596 kg | Katallog |
CS44B | 1800 mm | 75 kW | 7.210 kg | Katallog |
CP44B | 1800 mm | 75 kW | 7.471 kg | Katallog |
CS54B | 2300 mm | 98 kW | 10.555 kg | Katallog |
CP54B | 2300 mm | 98 kW | 11.135 kg | Katallog |
CS56B | 2134 mm | 117 kW | 11.500 kg | Katallog |
CP56B | 2134 mm | 117 kW | 11.665 kg | Katallog |
CS64B | 2330 mm | 98 kW | 12.355 kg | Katallog |
CS66B | 2330 mm | 117 kW | 12.360 kg | Katallog |
CS68B | 2330 mm | 117 kW | 14.325 kg | Katallog |
CP68B | 2330 mm | 117 kW | 14.685 kg | Katallog |
CS74B | 2330 mm | 129,5 kW | 16.000 kg | Katallog |
CP74B | 2330 mm | 129,5 kW | 16.355 kg | Katallog |
CS76B | 2360 mm | 129,5 kW | 17.455 kg | Katallog |
CS78B | 2460 mm | 129,5 kW | 18.700 kg | Katallog |
SCOM GC brochure |